2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 151 tín chỉ. Trong đó:
Kiến thức giáo dục đại cương: 43 TC
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 108 TC
Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 151 TC (Không kể GDTC và GDQP)
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Văn hóa: Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương
Sức khỏe: Theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế Việt Nam
Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
Kiểm tra, thi học phần, thi Tốt nghiệp thực hiện theo quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Thi Tốt nghiệp: thực hiện Đồ án Tốt nghiệp
· Thời gian: 4 tuần
Nội dung: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động - Lập trình điều khiển hệ thống hoạt động.
· Hình thức thi: bảo vệ đề tài trước Hội đồng thi Tốt nghiệp của ngành (đề tài được GVHD và hội đồng phúc khảo nhất trí cho bảo vệ)
· Thang điểm: 10 (điểm trung bình cộng của giảng viên trong hội đồng)
HỌC KỲ 1
TT | Học phần | Tín chỉ | Số tiết |
1 | Những NLCB của CNMLN | 5 | 75 |
2 | GDTC 1 | 1 | 30 |
3 | Anh văn 1 | <3> | 75 |
4 | Vẽ kỹ thuật 1 | 5 | 75 |
5 | V.liệu CK & công nghệ KL | 3 | 45 |
6 | Toán cao cấp | 5 | 75 |
7 | Cơ học ứng dụng | 4 | 60 |
8 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 30 |
9 | KT an toàn - Môi trường CN | 2 | 30 |
10 | Kỹ thuật điện | 3 | 45 |
11 | GDQP (Chứng chỉ - 3 tuần) | <3> | 135 |
HỌC KỲ 2
TT | Học phần | Số tín chỉ | Số tiết |
1 | GDTC 2 | 1 | 30 |
2 | Anh văn 2 | <3> | 75 |
3 | Xác xuất thống kê | 3 | 45 |
4 | Vật lý đại cương 1 | 4 | 60 |
5 | Hóa học đại cương | 3 | 45 |
6 | Nhập môn tin học (Tin học A) | <5> | 75 |
7 | Vẽ kỹ thuật 2 | 4 | 60 |
8 | Kỹ thuật điện tử | 4 | 60 |
9 | Công nghệ KN - TL | 4 | 60 |
10 | AutoCAD (2D) | <2> | 60 |
11 | TH nguội CB | [1] | 35 |
12 | TH điện CB | [2] | 70 |
HỌC KỲ 3
TT | Học phần | Số tín chỉ | Số tiết |
1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 |
2 | Anh văn 3 | 3 | 75 |
3 | Kỹ thuật số | 3 | 45 |
4 | Vi xử lý | 4 | 60 |
5 | Dung sai-Kỹ thuật đo | 3 | 45 |
6 | Nguyên lý –Chi tiết máy | 5 | 75 |
7 | Vẽ điện tử | <2> | 60 |
8 | TH điện tử CB | [2] | 70 |
9 | TH Khí nén - Thủy lực | [2] | 70 |
HỌC KỲ 4
TT | Học phần | Số tín chỉ | Số tiết |
1 | Đường lối CM Đảng CSVN | 3 | 45 |
2 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 30 |
3 | Bài tập lớn Chi tiết máy | 2 | 30 |
4 | Cơ sở công nghệ chế tạo máy | 4 | 60 |
5 | Kỹ thuật lập trình PLC | 3 | 45 |
6 | Cảm biến đo lường | 3 | 45 |
7 | BTL tự động hóa sản xuất | 2 | 30 |
8 | Ngôn ngữ lập trình | 3 | 45 |
9 | TH cảm biến | [1] | 35 |
10 | TH Vi xử lý | [2] | 70 |
11 | TH PLC nâng cao | [1] | 35 |
HỌC KỲ 5
TT | Học phần | Số tín chỉ | Số tiết |
1 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 |
2 | Điện tử công suất | 3 | 45 |
3 | Kỹ thuật nhiệt | 3 | 45 |
4 | Robot công nghiệp | 3 | 45 |
5 | Bài tập lớn hệ thống cơ điện tử | 2 | 30 |
6 | TH nguội tháo lắp | [1] | 35 |
7 | TH tiện phay 1 | [2] | 70 |
8 | TH CAD/CAM/CNC | [1] | 35 |
9 | TH cơ điện tử 1 | [2] | 70 |
Phần tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) | |||
10 | 1.LT điều khiển tự động | 3 | 45 |
11 | 2.Cấu trúc máy tính | 3 | 45 |
12 | 3.Đ.lường&ĐK bằng M.tính | 3 | 45 |
HỌC KỲ 6
TT | Học phần | Số tín chỉ | Số tiết |
1 | TH cơ điện tử 2 | [2] | 70 |
2 | Thực tập tốt nghiệp | [3] | 6 tuần |
3 | Đồ án tốt nghiệp | 5 | 4 tuần |
BM CƠ ĐIỆN TỬ
Các Tin Khác: